Harvesters:
1) SC-3 – 25555 €
2) SC-4 – 22000 €
3) SC-5 “Niva” – 35500 €
4) SC-6 “Kolos” – 35500 €
5) SK-II 6 “Kolos” – € 40,000
6) Don 680 – 65,000 €
7) Don A4 1500 – 90000 €
8) Don B 1500 – € 100,000
9) Yenisei 1200 – 60000 €
10) Yenisei RM 1200 – 85000 €
11) Yenisei 324 – 95000 €
12) Palesse GS12 – € 126,990
13) GLC – 9.1 “Slavutich” – 67140 €
14) CPS 5G – 34940 €
15) KSK 100A – € 50,000
16) RKS – 4 – 40000 €
17) CIL -2.6 – 7777 €
18) KPKU-75 – 7542 €
19) ZHVP – 4.9 – 7777 €
20) Rostselmash Acros 530 – 145000 €
21) Rostselmash Acros 590 – 147500 €
22) Rostselmash Vector 410 – 125700 €
23) Rostselmash PCM 1401 – € 200,000
24) rostselmash Torum 760 – 342000
Tractors:
1) C-60 “Stalinets” – 1200 €
2) T-4 “Altaian” – € 25,000
3) T-16 – 4,000 €
4) T-25 – 7590 €
5) T-30A – € 8390
6) T-54B – 4000 €
7) T-70S – 11000 €
8) T-70cm – € 11,500
9) T-74 – 25,000 €
10) T-150 – 40300 €
11) T-150-05-09 (Tracked) – € 42,000
12) T-150K – 51900 €
13) T 150 km – 103700 €
14), TT-4 – € 40,000
15) BT-150 – 60,000 €
16) DT-175 – 30,000 €
17) TLT-100A – € 72,000
18) HTZ-17221 – 145000 €
19) HTZ-17022 – 115000 €
20) HTZ-17221-21 – € 165,000
21) K-700A – € 120,000
22) PF-1, CT-5701-3ST – € 130,000
23) K-744 P3 – € 180,000
24) MTZ-5 – 3000 €
25) MT-50 – 7690 €
26) MT-52 – 8190 €
27) MT-550 – 5,000 €
28) MTZ-80L – 11200 €
29) MTZ-80UK – € 14,000
30) MT-82 – 13990 €
31) MT-102 – 22,000 €
32) MTZ – 82.1 Old – 18500 €
33) MTZ- 82.1 – 35300 €
34) MTZ-892.2 – 40590 €
35) MTZ-1025.4 – 60990 €
36) MTZ-1221.2 – 69900 €
37) Belarus 2022 – 87000 €
38) Belarus-3522 – 205,000 €
39) the LTZ T-40 – 4,500 €
40) DT-75 – 16230 €
41) UMZ-6km – € 11,000
42) UMZ-6M – 5690 €
43) UMZ-6kl – 9090 €
44) Rostselmash Versatile 305 – € 230,000
45) Belarus 3022 DC – € 112,000
Trucks:
1) -256B1 KRAZ – 35000 €
2) KrAZ-257 – 45,000 €
3) KRAZ-258B1 – 40,000 €
4) KrAZ-6130S4 – € 60,000
5) KrAZ-6446 – 52000 €
6) GAZ-52-01 – 14,000 €
7) GAZ-53-12 – 18,000 €
8) GAS-53-3SK – € 21,000
9) GAZ 3310 – 28000 €
10) MAZ-504 – 34,000 €
11) SAZ-35071 – 25000 €
12) GAZ-53-1 – 17,000 €
13) ZIL 130 – 30,000 €
14) GAZ-66-11 – 23,000 €
15) GAZ-33086 – 22000 €
16) ZIL-133 – 40,000 €
17) ZIL 131 – 35000 €
18) ZIL 45065 – 36990 €
19) KAMAZ 5320 – 58090 €
20) 53212 KAMAZ – 59290 €
21) 53215 KAMAZ – 53215 €
22) MAZ 5516 – 70000 €
23) NEXT URAL – € 100,000
24) GAZ-63P – 17 290 €
Cars:
1) UAZ 31512 – 7000 €
2) UAZ 3714 – 7900 €
Another C / X tools also have to pack, and a lot. Pak plans to gradually upgrade the new high-end appliances.
Many thanks to all the authors who make high-quality equipment for our favorite game.
download all parts